Rozvrhy výtvarný obor 2024 - 2025 | ||||
Bráchová | Cabalková | Dohnalová | Sedláčková | |
PO | 13,30-15,45 2-4/1 | 13,30-15,45 2+3/1 | ||
15,50-18,05 PVV + 2.st | 15,50-18,05 4-6/1 | 15,30-17,45 5-7/1+2.st | ||
ÚT | 13,30-15,45 PVV, 1-3/1 | 13,30-15,45 PVV,3-4/1 | 13,30-15,45 3-4/1 | 13,30-15,45 3-5/1+ 2.st |
15,50-18,05 1-3+6/1 | 15,50-18,05 PVV-2/1 | 16,00-18,15 5-7/1 | 15,50-18,05 5-7/1 + 2.st | |
ST | 13,30-15,45 3-5/1 | 13,30-15,45 3-6/1 | 13,30-15,45 PVV - 2/1 | |
15,50-18,05 5,6/1+2.st | 16,00-18,15 6/1 - 2.st. | 15,50-18,05 5,6/1+2.st | ||
ČT | 13,30-15,45 5-6/1 | 13,15-15,30 PVV - 2/1 | 14,00-16,15 3-6/1 | |
15,50-18,05 5/1 | 15,55-18,10 6/1 - 2.st | |||
PÁ | 14,00-16,15 5/1-2.st | 14,00-15,15 PVV - 2/1 | 14,00-16,15 7/1+2,st | |
Pozn: modře podbarvené časy značí výuku prostorové tvorby (keramika)